Mérettáblázat


Mérettáblázat női és férfi ruházathoz

(a méretek centiméterben értetendőek) 

 

Női méretek
S

M

L

XL
34 36 38 40 42 44 46 48
Mellbőség 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112
Derékbőség 61-64 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-94
Csípőbőség 85-89 90-92 93-96 97-99 100-103 104-106 107-111 112-116
 
Női méretek

2XL
3XL
4XL
50 52 54 56 58 60
Mellbőség 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148
Derékbőség 95-100 101-106 107-112 113-118 119-124 125-130
Csípőbőség 117-122 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147

 

Férfi méretek
S

M

L

XL
42 44 46 48 50 52 54 56
Mellbőség 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Derékbőség 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-104 105-108
Csípőbőség 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121

 

Férfi méretek

2XL

3XL

4XL

58 60 62 64 66 68
Mellbőség 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Derékbőség 109-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-137
Csípőbőség 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141 142-145

 

 

Műtős unisex méretek
S

M

L

XL
42 44 46 48 50 52 54 56
Mellbőség 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Derékbőség 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-104 105-108
Csípőbőség 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121

 

Műtős unisex méretek

2XL

3XL

4XL

58 60 62 64 66 68
Mellbőség 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Derékbőség 109-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-137
Csípőbőség 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141 142-145

 

Gombok színei:

  

1 menta
2 bézs
3 világos lila
4 világos kék
5 világos zöld
6 sötét lila
7 sötét kék
8 sötét zöld
9 piros